DADA_Elektronik Teknolojisi_Lab Rapor Notları
Değerli Öğrenciler,
DADA Laboratuvar Deney Rapor Değerlendirilmesi ekte sunulmuştur.
Akademik Birim: | Düzce Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||
Bölüm: | Elektronik Teknolojisi | ||||||||||||
Ders: | ELT1121 Doğru Akım Devre Analizi | ||||||||||||
Akademik Personel: | Öğr. Gör. Aysun ŞAHİN | ||||||||||||
Sıra No | Giriş Yılı | Öğrenci Numarası | Adı Soyadı | Durum | Laboratuvar Rapor | ||||||||
1 | 2019 | 191109012 | Recep Tayyip AKGÜL | D.M. | - | ||||||||
2 | 2021 | 211109008 | Yiğit Efe TAYYAR | D.M. | - | ||||||||
3 | 2021 | 211109039 | Yusuf SİVRİKAYA | D.M. | 80 | ||||||||
4 | 2022 | 211109056 | ÖMER FARUK DURSUN | D.M. | - | ||||||||
5 | 2022 | 221109004 | Caner DEMİRCAN | D.Z. Var | - | ||||||||
6 | 2022 | 221109006 | Ertuğrul OZAN | D.M. | - | ||||||||
7 | 2022 | 221109015 | Beytullah TURAN | D.Z. Var | - | ||||||||
8 | 2022 | 221109030 | Ahmet VEZİROĞLU | D.M. | - | ||||||||
9 | 2022 | 221109032 | Mehmet YAMAN | D.M. | - | ||||||||
10 | 2022 | 221109048 | Yunus Emre MURAT | D.M. | - | ||||||||
11 | 2023 | 231109001 | Serhat Baki BULUT | D.Z. Var | 85 | ||||||||
12 | 2023 | 231109002 | ERDEM AKTAŞ | D.Z. Var | 75 | ||||||||
13 | 2023 | 231109003 | DERİN CEMALİ DEMİRKANLI* | D.Z. Var | 50 | ||||||||
14 | 2023 | 231109004 | FAHRİ UZAR | D.Z. Var | - | ||||||||
15 | 2023 | 231109005 | UMUT KARACA | D.Z. Var | 75 | ||||||||
16 | 2023 | 231109006 | RECEP ARSLAN | D.Z. Var | 75 | ||||||||
17 | 2023 | 231109007 | KÜBRA ÇELİK | D.Z. Var | 90 | ||||||||
18 | 2023 | 231109008 | ŞAHAN BAŞ | D.Z. Var | 78 | ||||||||
19 | 2023 | 231109009 | AHMET ARDA PARLAK | D.Z. Var | 70 | ||||||||
20 | 2023 | 231109010 | BERKAN GÖNENDİ | D.Z. Var | 70 | ||||||||
21 | 2023 | 231109011 | BURAK KOŞ | D.Z. Var | 80 | ||||||||
22 | 2023 | 231109013 | EMİRHAN KAR | D.Z. Var | 70 | ||||||||
23 | 2023 | 231109014 | EMİR ARSLAN | D.Z. Var | 80 | ||||||||
24 | 2023 | 231109015 | NEDİM ÇEVİK | D.Z. Var | - | ||||||||
25 | 2023 | 231109016 | KAMİL ENES İPEKLİ | D.Z. Var | - | ||||||||
26 | 2023 | 231109017 | ABDULKADİR ARAT | D.Z. Var | - | ||||||||
27 | 2023 | 231109018 | HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK | D.Z. Var | 75 | ||||||||
28 | 2023 | 231109020 | SEMİH YILMAZ | D.Z. Var | - | ||||||||
29 | 2023 | 231109021 | YUSUF ÖZKAN | D.Z. Var | - | ||||||||
30 | 2023 | 231109023 | ALİ EREN TOP | D.Z. Var | 70 | ||||||||
31 | 2023 | 231109024 | BERAT SÖĞÜT | D.Z. Var | - | ||||||||
32 | 2023 | 231109025 | TAHA BATUHAN TÜRKEŞ | D.Z. Var | 70 | ||||||||
33 | 2023 | 231109026 | OSMAN EFE BÜLBÜL | D.Z. Var | 80 | ||||||||
34 | 2023 | 231109027 | BUĞRA BULUT | D.Z. Var | 70 | ||||||||
35 | 2023 | 231109028 | AHMET ALBAYRAK | D.Z. Var | 88 | ||||||||
36 | 2023 | 231109029 | Ümit HIZEL | D.Z. Var | - | ||||||||
37 | 2023 | 231109031 | BURAK ASLAN | D.Z. Var | 75 | ||||||||
38 | 2023 | 231109032 | BUĞRA KOCAMAN | D.Z. Var | - | ||||||||
39 | 2023 | 231109034 | EMRE ÇAĞLAK | D.Z. Var | 75 | ||||||||
40 | 2023 | 231109035 | RUHİ DEMİRCİ | D.Z. Var | 80 | ||||||||
41 | 2023 | 231109036 | YUSUF CAN AVCI | D.Z. Var | - | ||||||||
42 | 2023 | 231109038 | ALİ YİĞİT KAVAK | D.Z. Var | - | ||||||||
43 | 2023 | 231109039 | GÜLTEN YURTSEVER | D.Z. Var | 75 | ||||||||
44 | 2023 | 231109040 | MUSTAFA SAİT ŞENSES | D.Z. Var | - | ||||||||
45 | 2023 | 231109041 | EMİRHAN EROL | D.Z. Var | - | ||||||||
46 | 2023 | 231109042 | SİNAN KOTAN* | D.Z. Var | 50 | ||||||||
47 | 2023 | 231109044 | ŞABAN DURMAZ | D.Z. Var | 70 | ||||||||
48 | 2023 | 231109045 | Salih AKYOL | D.Z. Var | - | ||||||||
- Laboratuvar | Deney Raporu | teslim edilmedi. | |||||||||||
* işaretli öğrenciler aynı raporu 2 nüsha olarak teslim etmiştir. | |||||||||||||
Deneylerin yarısı teslim edilmesi nedeniyle bu şekilde değerlendirilmiştir. |
Saygı ve Sevgilerimle,
15/01/2025, Wednesday
İletişim
aysunsahin@duzce.edu.tr0380 524 0098 +7094