Proje Grupları Son Liste
- Proje Gruplarında seçim yapılmayan 4, 8, 9, 10, 12,13,14, 15, 16, 17, 20 ve 21 gruplarına rasgele atama yapılmıştır.
- Sunumlar ilgili tarihlerde yapılacaktır. Sunum tarihlerinde Ramazan bayramı ve vize tarihleri göz önüne alınarak düzenleme yapılmıştır.
- Sunum yapılması zorunludur. %20 not ağırlığı bulunmaktadır.
- Sunum yapmayan proje grupları 0 not olarak değerlendirilecektir.
| Proje Grubu | Konu | Üye 1 | Üye 2 | Üye 3 | Sunum Tarihi | |
| Proje Grubu 1 | Spor Tesisleri İçin Kullanıcı Kılavuzu Hazırlama | BİN****************LİK | NUR******AL | ASY*******AT | 16.04.2025 | Word Sunumları |
| Proje Grubu 2 | Spor Tesisleri İçin Kullanıcı Kılavuzu Hazırlama | MEH****************IK | ANI************İT | ARD*****************LU | 16.04.2025 | |
| Proje Grubu 3 | Spor Tesisleri İçin Kullanıcı Kılavuzu Hazırlama | TAR*********MİŞ | EMİ*************TAŞ | EYÜ************RAÇ | 16.04.2025 | |
| Proje Grubu 4 | Spor Tesisleri İçin Kullanıcı Kılavuzu Hazırlama | DUR************ALI | SUD************DEM | CEM****************DAĞ | 16.04.2025 | |
| Proje Grubu 5 | Sporcu Beslenmesi Üzerine Haftalık Rehber Hazırlama | ALE***********İCE | FUN*********ĞER | MEL***********TAN | 16.04.2025 | |
| Proje Grubu 6 | Sporcu Beslenmesi Üzerine Haftalık Rehber Hazırlama | NES**************R | NES***********İK | ŞEV***********EN | 16.04.2025 | |
| Proje Grubu 7 | Sporcu Beslenmesi Üzerine Haftalık Rehber Hazırlama | İNC***********LU | EZG******************LUT | EYL***************Z : | 16.04.2025 | |
| Proje Grubu 8 | Yapay Zekâ ve Sporda Kullanımı | FAT************MİR | DOĞ*******TAN | SÜM************LAN | 23.04.2025 | Powerpoint Sunumları |
| Proje Grubu 9 | Yapay Zekâ ve Sporda Kullanımı | YAS********YCA | KAM*********NEY | CAF*****************GİZ | 23.04.2025 | |
| Proje Grubu 10 | Yapay Zekâ ve Sporda Kullanımı | SUD*************MAZ | EMİ***********YAN | ARD*****************DİT | 23.04.2025 | |
| Proje Grubu 11 | Giyilebilir Teknolojiler | NUR************* | SEV*********ŞLI | 30.04.2025 | ||
| Proje Grubu 12 | Giyilebilir Teknolojiler | MEH***************LAK | SUD************SAT | ZER**************SER | 30.04.2025 | |
| Proje Grubu 13 | Giyilebilir Teknolojiler | EMİ***********HAN | FAT*********LAK | BER****** İŞ | 30.04.2025 | |
| Proje Grubu 14 | Sporcu Performans Raporu | ALP***********MAN | BUR***********RIK | SİN***********ACI | 7.05.2025 | Excel Sunumları |
| Proje Grubu 15 | Sporcu Performans Raporu | ALİ***************NAR | YUS********ÜVE | YİĞ**********MAZ | 7.05.2025 | |
| Proje Grubu 16 | Sporcu Performans Raporu | KER**********KAN | YUN****************MLI | BAT**************LER | 7.05.2025 | |
| Proje Grubu 17 | Sporcu Performans Raporu | YUS**************AYA | MEL************HAN | HÜS****************LAN | 7.05.2025 | |
| Proje Grubu 18 | Fitness ve Beslenme Takip Sistemi | HAM****************ÜZ | DUY*********DEN | SEF*******OÇ | 14.05.2025 | |
| Proje Grubu 19 | Fitness ve Beslenme Takip Sistemi | HUL******************İK | TAL*********İR | ONU********SE | 14.05.2025 | |
| Proje Grubu 20 | Fitness ve Beslenme Takip Sistemi | EMİ**********ŞIK | OZA**********ACI | EMİ*****************MAN | 14.05.2025 | |
| Proje Grubu 21 | Fitness ve Beslenme Takip Sistemi | İBR****************GER | BUR*****************BAZ | ALİ****************ZEL | 14.05.2025 |
13/12/2025, Saturday
İletişim
leventsabah@duzce.edu.tr